Tomate | Quantité : 6 Kg |
Radis noir | Quantité : 3 Kg |
Radis noir | Quantité : 3 Kg |
Oeuf | Quantité : 90 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 12 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 3 Kg |
Oeuf | Quantité : 4 Trentaine(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Rôti de porc | Quantité : 12 Kg |
Steak tende de tranche | Quantité : 6 Kg |
Lait de vache | Quantité : 10 Litre(s) |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 12 Litre(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 130 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 18 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Escalope de porc | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Fraise | Quantité : 56 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 680 Unité(s) |
![]() |
Viande de boeuf à braiser | Quantité : 62 Kg |
Betterave | Quantité : 15 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 45 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 22 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Blanquette de veau | Quantité : 10 Kg | |
Navet | Quantité : 5 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 11 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 12 Kg | |
Oeuf | Quantité : 110 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Radis | Quantité : 20 Botte(s) | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 135 Unité(s) |
Saucisse | Quantité : 125 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 22 Unité(s) | |
Ciboulette | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 25 Unité(s) | |
Menthe | Quantité : 2 Botte(s) |
Truite | Quantité : 11 Kg |
Poitrine séchée | Quantité : 4 Kg | |
Fraise | Quantité : 15 Kg | |
Epinard | Quantité : 2 Kg | |
Chipolata | Quantité : 200 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 6 Kg | |
Oignon cébette | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Merguez | Quantité : 180 Unité(s) |
Pastis landais | Quantité : 40 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 660 Unité(s) |
![]() |
Pilon de poulet | Quantité : 720 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 67 Kg |
Pastis landais | Quantité : 40 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 55 Kg |
Escalope de veau | Quantité : 60 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 100 Unité(s) |
![]() |
Steak | Quantité : 23 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 350 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 40 Kg |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
Tomate | Quantité : 12 Kg |
Jus de pomme | Quantité : 6 Litre(s) |
Asperge | Quantité : 5 Kg |
Jus de pomme-poire | Quantité : 6 Litre(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 480 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 60 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 30 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 130 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 360 Unité(s) |
![]() |
Manchon de canard frais | Quantité : 300 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Pavé de boeuf | Quantité : 4,5 Kg |
Pâté de tête | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 420 Unité(s) |
![]() |
Boudin noir | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Fromage de brebis | Quantité : 2 Unité(s) |
Blanc de poulet | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Coeur de canard | Quantité : 65 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 130 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Pastis landais | Quantité : 42 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 370 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 75 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Beurre | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 150 Kg |
![]() |
Crème vanille | Quantité : 60 Kg | |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 20 Kg | |
Farine de blé | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Steak | Quantité : 8 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 260 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 370 Unité(s) |
Axoa de veau | Quantité : 38 Kg |
Bourguignon | Quantité : 48 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 40 Kg |
Courgette | Quantité : 10 Kg |
Radis rose | Quantité : 24 Botte(s) |
Tomate | Quantité : 20 Kg |
Carotte | Quantité : 50 Kg |
Pomme | Quantité : 40 Kg |
Concombre | Quantité : 50 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 45 Kg |
Asperge | Quantité : 10 Kg |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Concombre | Quantité : 24 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 50 Kg |
Oignon | Quantité : 10 Kg |
Oeuf | Quantité : 120 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Saucisse de canard | Quantité : 15 Kg |
Pavé de truite | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Fromage de chèvre | Quantité : 4 Kg |
![]() ![]() ![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 95 Unité(s) |
![]() ![]() ![]() |
Bourguignon | Quantité : 60 Kg |
Crème dessert | Quantité : 380 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 60 Unité(s) |
Tomate | Quantité : 25 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 110 Unité(s) | |
Fromage de chèvre | Quantité : 115 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 95 Unité(s) |
Asperge | Quantité : 40 Kg |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 120 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Jambon sec | Quantité : 10 Kg | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 100 Unité(s) | |
Cuisse de poulet | Quantité : 500 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 5 Kg |