Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Pâté de campagne | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 240 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 120 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
![]() |
Araignée | Quantité : 10 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 16 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 30 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 22 Kg |
Coeur de canard | Quantité : 20 Kg |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 8 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 13 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 13 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 13 Kg |
Oeuf | Quantité : 3 Trentaine(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 120 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 140 Unité(s) |
Grillade de porc | Quantité : 40 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 12 Litre(s) |
Kiwi | Quantité : 117 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 13 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 40 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 38 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 35 Kg |
Steak | Quantité : 35 Kg |
Huile de chanvre | Quantité : 2 Litre(s) |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 8 Kg |
Carotte | Quantité : 6 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 15 Kg |
Paleron | Quantité : 20 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 280 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Chipolata | Quantité : 450 Unité(s) |
Coeur de canard | Quantité : 25 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 20 Kg |
Poulet entier | Quantité : 8 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 15 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 20 Kg |
Carotte | Quantité : 30 Kg |
Farine de blé | Quantité : 10 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Poireau | Quantité : 10 Kg |
Champignon | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Chou | Quantité : 6 Unité(s) |
![]() |
Patate douce | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Légume | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Poire | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 1 Unité(s) |
![]() |
Oignon | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Echalion | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Blette | Quantité : 2 Kg |
![]() |
Butternut | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 2 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Endive | Quantité : 1 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité : 2 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Kiwi | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 6 Litre(s) |
![]() |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
Graine de chanvre | Quantité : 1 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 330 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 650 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 50 Kg |
Oeuf | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 50 Litre(s) |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Epinard | Quantité : 3 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 4 Kg | |
Lentille corail | Quantité : 5 Kg | |
Yaourt nature | Quantité : 15 Kg | |
Kiwi | Quantité : 220 Unité(s) | |
Brocoli | Quantité : 20 Kg | |
Pois chiche | Quantité : 4 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) |
Coeur de canard | Quantité : 8 Kg |
Filet de truite | Quantité : 7 Kg |
Rosbeef | Quantité : 7 Kg |
![]() |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
![]() |
Jambon | Quantité : 22 Kg |
![]() |
Boudin noir | Quantité : 20 Unité(s) |
![]() |
Poitrine séchée | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Viande hachée de veau | Quantité : 18 Kg |
Pâté de tête | Quantité : 2 Kg |
![]() |
Saucisson à l'ail | Quantité : 3 Unité(s) | |
Rôti de veau | Quantité : 12 Kg | |
Haricot blanc | Quantité : 5 Kg | |
Poireau | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg | |
Pomme | Quantité : 5 Kg |
Chipolata | Quantité : 11 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 11 Kg | |
Chipolata | Quantité : 11 Kg |
![]() |
Chipolata | Quantité : 11 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 75 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 100 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 30 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 95 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 50 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Echine de porc | Quantité : 72,5 Kg |
Bourguignon | Quantité : 75 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 70 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 380 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 380 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 380 Unité(s) |
Escalope de veau | Quantité : 85 Unité(s) |
![]() |
Escalope de veau | Quantité : 85 Unité(s) |
![]() |
Escalope de veau | Quantité : 85 Unité(s) |
![]() |
Escalope de veau | Quantité : 85 Unité(s) |
Viande hachée de veau | Quantité : 50 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 60 Kg |
Steak haché | Quantité : 460 Unité(s) |
Sauté d'agneau | Quantité : 10 Kg |
Asperge | Quantité : 20 Kg |
Oeuf | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Saucisse de porc | Quantité : 57 Kg |
Oeuf | Quantité : 660 Unité(s) |
![]() |
Escalope de veau | Quantité : 60 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 60 Kg |
Steak | Quantité : 62 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 52 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
Escalope de veau | Quantité : 60 Kg |
Carotte | Quantité : 5 Kg |